País | Artista | Canción |
Argentina | DJ Tiesto | Wasted |
Bolivia | Enrique Iglesias | Bailando |
Chile | Calvin Harris | Blame |
Colombia | J Balvin | Ay vamos |
Costa Rica | Meghan Trainor | All About That Bass |
Ecuador | Taylor Swift | Shake It Off |
España | Juan Magan ft. Belinda | Si no te quisiera |
Guatemala | Ricardo Arjona | Lo poco que tengo |
Honduras | Magic | Rude |
México | HA-ASH | Perdón, perdón |
Panamá | Alejandra Guzmán | Para mí |
Paraguay | Thalia | Por lo que reste de vida |
Perú | Magic | Rude |
El Salvador | Don Miguelito | Como yo te lo doy |
Uruguay | Lilly Wood & The Prick | Prayer In C |
EE. UU. | J Balvin | Ay vamos |
Venezuela | Oscarcito | Tumbaye |
TOP 5 ARGENTINA | MEXICO | |||||
1 | DJ Tiesto | Wasted | 1 | HA-ASH | Perdón, perdón | |
2 | Calvin Harris & John Newman | Blame | 2 | Ricky Martin | Adiós | |
3 | David Guetta & Sam Martin | Lovers On The Sun | 3 | Sasha, Benny y Erik | Esta noche | |
4 | Armin Van Buuren | Alone | 4 | Pitbull & John Ryan | Fireball | |
5 | Lenny Kravitz | The Chamber | 5 | Taylor Swift | Shake It Off | |
TOP 5 BOLIVIA | TOP 5 PANAMÁ | |||||
1 | Enrique Iglesias | Bailando | 1 | Alejandra Guzmán | Para mí | |
2 | Natalia Jimenez | Creo en mí | 2 | Tove Lo | Habits | |
3 | Chino Y Nacho | Tú me quemas | 3 | Chayanne | Tu respiración | |
4 | Rio Roma | Mi persona favorita | 4 | Jessie Ft. Ariana Grande, Nicki Minaj | Bang Bang | |
5 | Octavia | Un dia perfecto | 5 | Maroon 5 | Animals | |
TOP 5 CHILE | TOP 5 PARAGUAY | |||||
1 | Calvin Harris | Blame | 1 | Thalia | Por lo que reste de vida | |
2 | Pitbull | Fireball | 2 | Ricky Martin | Adiós | |
3 | Magic! | Rude | 3 | Pablo Alboran | Por fín | |
4 | Sia | Chandelier | 4 | Prince Royce | Te robaré | |
5 | Jason Derulo | Wiggle | 5 | Axel | Quédate | |
TOP 5 COLOMBIA | TOP 5 PERÚ | |||||
1 | J Balvin | Ay vamos | 1 | Magic | Rude | |
2 | Alkilados | Una cita | 2 | Lilly Wood and the Prick | Prayer In C (remix) | |
3 | Maluma | Carnaval | 3 | Taylor Swift | Shake It Off | |
4 | Romeo Santos | Eres mía | 4 | Tove Lo | Habits (Stay High) | |
5 | Taylor Swift | Shake It Off | 5 | Maroon 5 | Maps | |
TOP 5 COSTA RICA | TOP 5 EL SALVADOR | |||||
1 | Meghan Trainor | All About That Bass | 1 | Don Miguelito | Como yo te lo doy | |
2 | Tove Lo | Habits (Stay High) | 2 | Jowell Y Randy 3Ball Monterret | Bailalo a lo loco | |
3 | Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz | Prayer In C | 3 | Taylor Swift | Shake It Off | |
4 | David Guetta ft. Sam Martin | Lovers In the Sun | 4 | Los Tachos | El tren | |
5 | Camila | Perdón | 5 | Alesso | Heroes | |
TOP 5 ECUADOR | TOP 5 URUGUAY | |||||
1 | Taylor Swift | Shake It Off | 1 | Lilly Wood & The Prick | Prayer In C | |
2 | Sia | Chandelier | 2 | Calvin Harris Ft. Haim | Pray To God | |
3 | Meghan Trainor | All About That Bass | 3 | Clean Bandit Ft. Jess Glynne | Rather Be | |
4 | Ariana Grande | Break Free | 4 | Kiesza | Hideaway | |
5 | Pitbull | Fireball | 5 | Klingande | Jubel | |
TOP 5 ESPAÑA | TOP 5 ESTADOS UNIDOS | |||||
1 | Juan Magan ft. Belinda | Si no te quisiera | 1 | J Balvin | Ay vamos | |
2 | Meghan Trainor | All About That Bass | 2 | Plan B | Mi vecinita | |
3 | Lilly Wood & The Prick | Prayer In C | 3 | J. Alvarez | La temperatura | |
4 | Sia | Chandelier | 4 | Ricky Martin | Adios | |
5 | Enrique Iglesias ft. Yandel | Noche y de día | 5 | Nicky Jam | Travesuras | |
TOP 5 GUATEMALA | TOP 5 VENEZUELA | |||||
1 | Ricardo Arjona | Lo poco que tengo | 1 | Oscarcito | Tumbaye | |
2 | Río Roma | Mi persona favorita | 2 | Ilegales Y El Potro | Pasarla bien | |
3 | Juanes | Una flor | 3 | Tomas The Latin Boy | Nenita chula | |
4 | Magic! | Rude | 4 | J Balvin | Ahi vamos | |
5 | Disclosure ft. Sam Smith | Latch | 5 | Chino Y Nacho, Cadillacs Y G. | Tu me quemas | |
TOP 5 HONDURAS | ||||||
1 | Magic | Rude | ||||
2 | Sam Smith | Stay With Me | ||||
3 | Nico & Vinz | Am I Wrong | ||||
4 | Taylor Swift | Shake It Off | ||||
5 | Maroon5 | Maps | ||||
Comentarios