| País | Artista | Canción | Puesto | 
| Argentina | Ricardo Arjona | Como Duele | 1 | 
| Aruba | Franco De Vita | Cuando tus ojos me miran | 1 | 
| Bolivia | Wisin y Yandel | Me estás tentando | 1 | 
| Brasil | Akon | Right Now (Na Na Na) | 1 | 
| Chile | Makano | Te amo | 1 | 
| Colombia | Jorge Celedón | Tu amor fue malo | 1 | 
| Costa Rica | Rihanna | Disturbia | 1 | 
| Cuba | Manolito y su trabuco | La Habana me llama | 1 | 
| Ecuador | Rosario | Algo contigo | 1 | 
| España | La Oreja de Van Gogh | Inmortal | 1 | 
| Guatemala | Ricardo Arjona | Como Duele | 1 | 
| Honduras | Polache | Hablo Español | 1 | 
| México | Banda el recodo | Te presumo | 1 | 
| Panamá | Christina Aguilera | Keeps getting better | 1 | 
| Paraguay | Amaia Montero | Quiero ser | 1 | 
| Perú | Daddy Yankee | Llamado de Emergencia | 1 | 
| Puerto Rico | Kings of leon | Sex on fire | 1 | 
| República Dominicana | Wisin y Yandel | Vuelve | 1 | 
| El Salvador | Katy Perry | Hot ‘N Cold | 1 | 
| Uruguay | Beto Cuevas | Vuelvo | 1 | 
| EE.UU. | Luis Fonsi | No me doy por Vencido | 1 | 
| Venezuela | Katy Perry | Hot N Cold | 1 | 
| TOP 5 ARGENTINA | TOP 5 HONDURAS | ||||
| 1 | Ricardo Arjona | Como duele | 1 | Polache | Hablo español | 
| 2 | Calle 13 | No hay nadie como tu | 2 | Ricardo Arjona | Como duele | 
| 3 | Airbag | Mi sensación | 3 | Rakim y Ken-Y | Te regalo amores | 
| 4 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 4 | Juanes | Odio Por Amor | 
| 5 | KEANE | The Lovers Are Losing | 5 | Makano | Te amo | 
| TOP 5 ARUBA | TOP 5 MÉXICO | ||||
| 1 | Franco De Vita | Cuando tus ojos me miran | 1 | Banda El Recodo | Te presumo | 
| 2 | Norberto Tjon Ajong | Mi kier make love | 2 | Kalimba | Se te olvidó | 
| 3 | Mary-J. Blidge | If U leave | 3 | Ha*Ash | Lo que yo sé de ti | 
| 4 | Beyonce | Single ladies | 4 | Montez de Durango | Espero | 
| 5 | Rionel Richi | I am not ok | 5 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 
| TOP 5 BOLIVIA | TOP 5 PANAMÁ | ||||
| 1 | Wisin y Yandel | Me estás tentando | 1 | Christina Aguilera | Keeps getting better | 
| 2 | Rakim & Ken-Y | Te regalo amores | 2 | Ricardo Arjona | Cómo duele | 
| 3 | Daddy Yankee | Llamada de emergencia | 3 | Mach and Daddy | Te quiero tanto | 
| 4 | Luis Fonsi | No Me Doy Por Vencido | 4 | Comando Tiburón | Aquí extrañándote | 
| 5 | Azul Azul | Dame chocolate y te doy bom bon** | 5 | Bnk | Vuelve Negra | 
| TOP 5 BRASIL | TOP 5 PARAGUAY | ||||
| 1 | Akon | Right Now (Na Na Na) | 1 | Amaia Montero | Quiero ser | 
| 2 | Fresno | Alguém Que Te Faz Sorrir | 2 | Ricardo Arjona | Como duele | 
| 3 | NX Zero | Daqui Pra Frente | 3 | Pink | Sober | 
| 4 | T.I. ft Rihanna | Live Your Life | 4 | Juanes | Odio Por Amor | 
| 5 | Lady GaGa ft Colby O’Donis | Just Dance | 5 | Christina Aguilera | Keeps getting better | 
| TOP 5 CHILE | TOP 5 PERÚ | ||||
| 1 | Makano | Te Amo | 1 | Daddy Yankee | Llamado de Emergencia | 
| 2 | Daddy Yankee | Llamada De Emergencia | 2 | La Factoria | Hay otro en mi vida | 
| 3 | Yaga & Mackie | Nada Va A Pasar | 3 | Wisin y Yandell | Dime que te pasó | 
| 4 | Daddy Yankee | Salgo Pa’la Calle | 4 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 
| 5 | Don Omar | Tigui Tigui | 5 | Dj Kelvin y Dj Barber | Perra palga | 
| TOP 5 COLOMBIA | TOP 5 PUERTO RICO | ||||
| 1 | Jorge Celedon | Tu amor fue malo | 1 | Kings of leon | Sex on fire | 
| 2 | Fanny Lu | Tú no eres para mí | 2 | Chairlift | Bruses | 
| 3 | Ricardo Arjona | Como duele | 3 | The Killers | Human | 
| 4 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 4 | Fall out boy | I don’t care | 
| 5 | Juanes | Odio por amor | 5 | Pink | So what? | 
| TOP 5 COSTA RICA | TOP 5 REPÚBLICA DOMINICANA | ||||
| 1 | Rihanna | Disturbia | 1 | Wisin y Yandell | Vuelve | 
| 2 | David Bustamante | Búscame | 2 | Silvio Mora | Carrito rojo de carrera | 
| 3 | Victor & Leo | Nada es normal | 3 | El Cata | Palomo | 
| 4 | Tokio Hotel | Monsoon | 4 | Michael & Manuel | Buduska | 
| 5 | Yves Larock | Rise up | 5 | Lil Wayne | Lolipop | 
| TOP 5 CUBA | TOP 5 EL SALVADOR | ||||
| 1 | Manolito y su trabuco | La Habana me llama | 1 | Katy Perry | Hot ‘N Cold | 
| 2 | Bamboleo | La domadora | 2 | Calle 13 con Café Tacuba | No Hay Nadie Como Tú | 
| 3 | Yolie | Si no sirvo de nada | 3 | Paramore | Decode | 
| 4 | Anacaona | Mentiras | 4 | Tokio Hotel | Don’t jump | 
| 5 | Sur Caribe | Pilón porque si | 5 | Fonseca | Arroyito | 
| TOP 5 ECUADOR | TOP 5 URUGUAY | ||||
| 1 | ROSARIO | Algo contigo | 1 | Beto Cuevas | Vuelvo | 
| 2 | Juan Fernando Velasco | No más | 2 | La Oreja de Van Gogh | El ultimo vals | 
| 3 | Ricardo Arjona | Cómo duele | 3 | Katy Perry | I kissed a girl | 
| 4 | Amaia Montero | Quiero ser | 4 | Tete | Vos | 
| 5 | CABAS | Maleta sin fondo | 5 | Luis Miguel | Te desean | 
| TOP 5 ESPAÑA | TOP 5 ESTADOS UNIDOS | ||||
| 1 | La oreja de Van Gogh | Inmortal | 1 | Luis Fonsi | No Me Doy Por Vencido | 
| 2 | El Canto del loco | Peter Pan | 2 | Reik | Inolvidable | 
| 3 | Nena Daconte | Tenía tanto que darte | 3 | Enrique Iglesias | Lloro Por Ti | 
| 4 | Take that | Greatest day | 4 | Ricardo Arjona | Como Duele | 
| 5 | Amaia Montero | Quiero ser | 5 | Maná | Si No Te Hubieras Ido | 
| TOP 5 GUATEMALA | TOP 5 VENEZUELA | ||||
| 1 | Ricardo Arjona | Como duele | 1 | Katy Perry | Hot N Cold | 
| 2 | Viento en contra | Tiembla el suelo | 2 | Kudai | Nada Es Igual | 
| 3 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 3 | T.I./Justin Timberlake | Dead And Gone | 
| 4 | Ednita Nazario & Natalia Jiménez | No | 4 | Guaco | Da igual | 
| 5 | Eiza González | Masoquismo | 5 | Guns’n’Roses | Chinese democracy | 
