| TOP LATINO SEMANA 43 – 2008 | |||||||
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA |
| 1 | 2 | 3 | 5 | Inolvidable | Reik | 6 | 1 (1) |
| 2 | 1 | 1 | 1 | No me doy por vencido | Luis Fonsi | 14 | 1 (4) |
| 3 | 3 | 2 | 2 | El último vals | La Oreja De Van Gogh | 11 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | No te quiero nada | Ha-Ash | 9 | 3 |
| 5 | 7 | 7 | 6 | Lloro por ti | Enrique Iglesias | 13 | 2 |
| 6 | 6 | 8 | 8 | Pose | Daddy Yankee | 15 | 6 |
| 7 | 5 | 4 | 3 | Give it 2 me | Madonna | 15 | 1 (2) |
| 8 | 8 | 10 | 7 | Disturbia | Rihanna | 6 | 7 |
| 9 | 22 | 24 | NI | Odio por amor | Juanes | 3 | 9 |
| 10 | 12 | 14 | 34 | Vuelvo | Beto Cuevas | 4 | 10 |
| 11 | 10 | 12 | 12 | Jamás | Kalimba | 5 | 10 |
| 12 | NI | Não é proibido | Marisa Monte | 1 | 12 | ||
| 13 | 21 | 20 | NI | Peter Pan | El Canto Del Loco | 3 | 13 |
| 14 | 9 | 9 | 10 | Viva la vida | Coldplay | 15 | 4 |
| 15 | 18 | 6 | 11 | I kissed a girl | Katy Perry | 12 | 4 |
| 16 | 13 | 36 | 24 | Verte reir | Axel | 5 | 13 |
| 17 | 25 | 18 | 18 | Arde el cielo | Maná | 10 | 9 |
| 18 | 15 | 17 | 21 | Me gustas, me gustas | Silvestre Dangond | 9 | 15 |
| 19 | 19 | NI | Te amo | Alexander Acha | 2 | 19 | |
| 20 | RI | 39 | 23 | Para siempre | Vicente Fernández | 11 | 17 |
| 21 | 14 | 31 | 15 | Tenía tanto que darte | Nena Daconte | 4 | 14 |
| 22 | 24 | 23 | 37 | Como te atreves | Los Gigantes del Vallenato | 11 | 18 |
| 23 | 11 | 13 | 22 | Amado | Vanessa Da Mata | 4 | 11 |
| 24 | 16 | RI | 38 | Dame tu amor | Alacranes Musical | 5 | 16 |
| 25 | 33 | NI | So what? | Pink | 2 | 25 | |
| 26 | 27 | 25 | 25 | Te desean | Luis Miguel | 7 | 25 |
| 27 | 17 | 11 | 9 | Tres | Juanes | 20 | 3 |
| 28 | NI | Como duele | Ricardo Arjona | 1 | 28 | ||
| 29 | 29 | 30 | 39 | One, two, three, go! | Belanova | 15 | 6 |
| 30 | 28 | 16 | NI | Tarde de domingo rara | Amaral | 3 | 16 |
| 31 | NI | Amor inmortal | Chayanne | 1 | 31 | ||
| 32 | NI | Celos | Keiser | 1 | 32 | ||
| 33 | NI | Ainda gosto dela | Skank & Negra Li | 1 | 33 | ||
| 34 | NI | Arroyito | Fonseca | 1 | 34 | ||
| 35 | 36 | 26 | 27 | Stop and stare | One Republic | 9 | 13 |
| 36 | NI | Tú no eres para mi | Fanny Lu | 1 | 36 | ||
| 37 | 20 | 15 | 13 | Te Quiero | Nigga & Belinda | 49 | 3 |
| 38 | 26 | 19 | 17 | El Presente | Julieta Venegas | 22 | 1 (4) |
| 39 | NI | Pruébamelo | Gloria Trevi | 1 | 39 | ||
| 40 | RI | Bonita | Cabas | 22 | 13 | ||

chevre
por que sacaron la cancion de algun dia de julieta venegas
que bueno la canciomn de caba reingreso al top latino y quisiera apoyarlo como lo hacia antes y quisiera uq evuelva a subir ademas quiero apoyar a las tres mejores en el numero uno cabas con bonita el 2 es para verte reir de axel y en el 3 ay un empate entre coplay y viva la vida y ricardo arjona como duele
por que salio la cancion de julieta venegas esta chida
Aparte de eso es el mejor chat de canciones en español que hay
deverian poner la imagen del artista, album o sencillo que alcanzo el numero uno cada semana
se veria bien
hola les hago una peticion, voten por la artista que esta #1 en MTV, Johanna Carreño con su tema Hacia Algun Lugar, gracias…
Hola Top Latino aquí otra vez Julio Pardo, como están… Todos los españoles que están leyendo este comentario por favor voten mas por “el último vals” de LA OREJA DE VAN GOGH o por “ella elle l´a de KATE RYAN plis para que entre al ranking.
Pues sí, es cierto, “hacia algún lugar” de JOHANNA CARREÑO está muy bueno ojalá la pongan al menos en el tú decides y si es posible que ingrese al Top Latino.
Hola Jonathan, soy Julio Pardo, pues el año pasado en la semana 21 (26/May/2007), “girlfriend” en su mejor momento llegó hasta el puesto 3 del ranking de Latinoamérica Top Latino. Y “when you´re gone” alcanzó el puesto 14 en su mejor momento en la semana 46 también del año pasado (17/Nov/2007). Además “hot” llegó hasta el top 17 a inicios de este año (17/Feb/2008). Esperaba que “the best danm thing” ingresara también pero no pegó lo suficiente para ingresar al ranking.
Bueno espero que esta sea la información que estabas buscando y si tienes otra duda con respecto al TOP LATINO o a la música en general me puedes escribir a paverariblo@hotmail.com
Hola A todo el equipo de top latino espro y anden muy bien me dio mucho gusto que Patricia dijera mi comentario en el programa la verdad muchas gracias** a todo el equipo les deseo lo mejor son muy buena onda que el programa siga creciendo ya que tengos también muchos amigos que lo escuchan ya que aqui en Mazatlán sale los domingo de 4 a 6 pm los lunes en la prepa conversamos sobre el ranking y todo me da gusto porque el top latino es un medio no solo musical sino donde puedes dar tus opiniones se escucha toda hispanoamerica
Felicidaes**
De Pasada Les Dejo Mi Top 5 De Esta Semana el mio
1-El Último Vals…..LODVG……^
2-I Kissed a Girl….Katy Perry.baja 1
3-Te Amo………….Alex. Acha.=
4-No Te Quiero Nada..Ha-Ash…..^
5-Give It 2 Me…….Madonna….baja 2
olle hay una cancion de una muchacha que no se como se llama y queria preguntar si sabias…
es mas o menos asi: por que si no tengo $=(?¡# no me falles tu mi amor!! y asii bueno me voy ojala y me puedas sacar de dudas si
hola nuevamente, como muchos sabran Johanna Carreño esta actualmente el 1er lugar en mtv con su tema hacia algun lugar y esta desde julio, lo que quiere decir que ya son 2 canciones que pelean el titulo del año 2008 en todo el mundo, es la 1era ves que Ecuador pelea el titulo con Comlombia cuyo representante es Juanes con el tema Gotas de agua dulce, actualmente Johanna Carreño tiene una venteja increible sobre Juanes a 45 dias que termine el año, aqui les dejo el link para que voten por ella y asi sea la ganadora del 2008: http://www.mtvla.com/tv/los10/votar.jhtml
saludos a todos desde Ecuador!